top of page
Tápérték Adatok - GluténMentes pizza
TERMÉK NEVE | Energia kJ | Energia kcal | ZsÍr g | Telített zsírsavak (g) | Szénhdrát (g) | Cukrok (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruschetta (Pane + fűszeres paradicsom) 2db-os csomagolás | 3059,72 | 724,54 | 11,88 | 1,78 | 144,85 | 4,93 | 0,11 | 4,83 | 8,92 |
Gamberoni allaglio (2db-os csomagolás pane+gamberoni) | 6813,82 | 1635,11 | 99,11 | 14,66 | 144,94 | 4,91 | 0,03 | 37,63 | 6,87 |
ai cinque formaggi | 5886,66 | 1402,00 | 64,69 | 41,22 | 141,56 | 8,00 | 0,64 | 62,22 | 12,15 |
al formaggio di capra | 4018,17 | 955,41 | 30,93 | 13,74 | 145,21 | 9,95 | 0,21 | 21,21 | 9,77 |
Astuto | 6000,21 | 1428,88 | 64,12 | 38,62 | 143,05 | 7,15 | 1,80 | 68,08 | 12,32 |
Azzurri | 5139,62 | 1220,50 | 38,09 | 20,99 | 140,87 | 6,75 | 0,04 | 75,12 | 9,20 |
bianca con rosmarino e pancetta db | 5782,79 | 1377,80 | 35,12 | 21,28 | 146,19 | 6,75 | 1,45 | 34,50 | 9,20 |
Bresaola | 5291,77 | 1256,40 | 46,43 | 27,30 | 141,95 | 7,94 | 0,58 | 66,37 | 12,45 |
Bufalina | 5605,47 | 1335,45 | 63,33 | 40,99 | 140,10 | 6,79 | 16,53 | 34,90 | 9,35 |
Calzone farcito | 4830,56 | 1148,48 | 45,01 | 23,10 | 145,11 | 6,72 | 0,36 | 41,51 | 10,30 |
Calzone liscio | 4327,26 | 1026,19 | 33,07 | 19,00 | 140,58 | 6,03 | 0,06 | 41,66 | 10,34 |
Capricciosa | 4740,20 | 1124,90 | 39,83 | 22,71 | 148,48 | 9,42 | 1,38 | 42,81 | 9,21 |
A tápérték adatokat, egy teljes 32 cm-es pizzára számoltuk ki.
Nem tartalmazza az esetleges extrák hozzáadott értékeit.
bottom of page