top of page
Tápérték adatok - teljes kiőrlésű pizza
TERMÉK NEVE | Energia kJ | Energia kcal | Zsír (g) | telített zsírsavak (g) | Szénhdrát (g) | Cukrok (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruschetta (Pane + f?szeres paradicsom) 2db-os csomagol�s | 2508,35 | 596.23 | 14,46 | 2,34 | 87,35 | 3,07 | 11,39 | 20,27 | 6,04 |
Gamberoni allaglio (2db-os csomagol�s pane+gamberoni) | 6262,44 | 1506,80 | 101,69 | 15,22 | 87,44 | 3,06 | 11,31 | 53,07 | 3,99 |
Pizza ai cinque formaggi | 5335,29 | 1273,68 | 67,27 | 41,79 | 84,06 | 6,14 | 11,92 | 77,66 | 9,27 |
Al formaggio di capra | 3466,79 | 827,09 | 33,51 | 14,30 | 87,71 | 8,10 | 11,48 | 36,65 | 6,89 |
Astuto | 5448,83 | 1300,56 | 66,70 | 39,19 | 85,55 | 5,29 | 13,08 | 83,52 | 9,44 |
Azzurri | 4588,25 | 1092,18 | 40,67 | 21,56 | 83,37 | 4,89 | 11,32 | 90,56 | 6,32 |
bianca con rosmarino e pancetta | 5231,42 | 1249,48 | 37,71 | 21,84 | 88,69 | 4,89 | 12,73 | 49,94 | 6,32 |
Bresaola | 4740,40 | 1128,08 | 49,01 | 27,87 | 84,45 | 6,09 | 11,86 | 81,81 | 9,57 |
Bufalina | 5054,09 | 1207,13 | 65,91 | 41,56 | 82,60 | 4,94 | 27,81 | 50,34 | 6,47 |
Calzone farcito | 4279,18 | 1020,16 | 47,59 | 23,66 | 87,61 | 4,87 | 11,63 | 56,96 | 7,42 |
Calzone liscio | 3775,88 | 897,87 | 35,65 | 19,57 | 83,08 | 4,18 | 11,34 | 57,11 | 7,46 |
Capricciosa | 4188,82 | 996,58 | 42,41 | 23,28 | 90,98 | 7,56 | 12,66 | 58,25 | 6,33 |
A tápérték adatokat, egy teljes 32 cm-es pizzára számoltuk ki.
Nem tartalmazza az esetleges extrák hozzáadott értékeit.
bottom of page