top of page
Tápérték Adatok - GluténMentes pizza
TERMÉK NEVE | Energia kJ | Energia kcal | ZsÍr g | Telített zsírsavak (g) | Szénhdrát (g) | Cukrok (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pane con rosmarino | 2586,90 | 610,41 | 4,60 | 0,94 | 139,31 | 4,91 | 1,44 | 2,18 | 6,87 |
Porcini e Salsiccia | 5489,79 | 1307,20 | 57,91 | 29,19 | 143,93 | 6,75 | 0,04 | 50,36 | 11,80 |
Prosciutto | 4553,92 | 1080,15 | 36,95 | 22,01 | 140,52 | 6,75 | 0,04 | 45,62 | 11,24 |
Prosciutto Crudo | 5325,84 | 1266,20 | 51,49 | 28,29 | 141,46 | 7,87 | 0,58 | 57,85 | 12,25 |
Prosciutto Crudo e Burrata | 6264,66 | 1491,75 | 74,05 | 42,89 | 143,40 | 9,50 | 0,64 | 61,75 | 12,31 |
Prosciutto e funghi | 4581,28 | 1086,70 | 36,98 | 21,95 | 141,98 | 7,74 | 0,54 | 46,46 | 11,12 |
Quattro formaggi | 5922,32 | 1410,10 | 63,79 | 40,74 | 140,17 | 6,75 | 0,04 | 67,82 | 11,84 |
Quattro stagioni | 4628,88 | 1098,90 | 39,21 | 22,14 | 142,02 | 7,99 | 0,54 | 43,32 | 11,55 |
Rucola | 4784,56 | 1136,40 | 43,54 | 26,39 | 140,12 | 6,75 | 0,04 | 44,92 | 9,65 |
Salame | 5095,82 | 1212,10 | 51,89 | 27,17 | 139,19 | 6,87 | 0,04 | 46,32 | 11,60 |
Salame al tartufo | 5924,22 | 1412,10 | 69,59 | 40,49 | 139,88 | 6,75 | 10,44 | 45,92 | 9,20 |
Siciliana | 4446,01 | 1054,98 | 36,87 | 21,27 | 142,05 | 7,25 | 2,24 | 37,33 | 11,25 |
A tápérték adatokat, egy teljes 32 cm-es pizzára számoltuk ki.
Nem tartalmazza az esetleges extrák hozzáadott értékeit.
bottom of page