top of page
Tápérték adatok - teljes kiőrlésű pizza
TERMÉK NEVE | Energia kJ | Energia kcal | Zsír (g) | telített zsírsavak (g) | Szénhdrát (g) | Cukrok (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contadina | 4427,56 | 1055,06 | 49,06 | 25,44 | 89,84 | 5,62 | 11,32 | 59,05 | 8,43 |
Diavola | 4471,25 | 1065,78 | 52,07 | 26,90 | 81,99 | 5,31 | 11,32 | 62,36 | 8,60 |
Don Vito | 4550,15 | 1083,93 | 49,85 | 26,18 | 84,63 | 5,95 | 11,82 | 69,96 | 9,77 |
Etna | 4641,81 | 1106,01 | 51,04 | 25,92 | 88,40 | 7,14 | 12,16 | 68,09 | 10,46 |
Frutti di Mare | 4174,65 | 992,18 | 39,27 | 21,96 | 81,57 | 4,89 | 11,32 | 73,16 | 7,88 |
La Cipolla | 5027,83 | 1198,93 | 57,70 | 29,66 | 94,92 | 7,13 | 11,32 | 69,12 | 9,52 |
maialino minuscolo | 5217,18 | 1246,08 | 37,53 | 21,56 | 85,19 | 7,04 | 13,08 | 51,51 | 6,83 |
Margherita | 3684,65 | 876,18 | 37,07 | 21,56 | 81,57 | 4,89 | 11,32 | 49,16 | 6,32 |
Marinara | 2174,87 | 516,06 | 9,99 | 1,74 | 83,12 | 3,11 | 11,76 | 18,67 | 3,99 |
Napoli | 4260,33 | 1015,03 | 45,51 | 23,02 | 81,84 | 4,93 | 11,74 | 63,65 | 14,54 |
Palermo | 3798,95 | 903,48 | 37,39 | 21,56 | 85,47 | 4,89 | 11,32 | 50,59 | 6,32 |
Pane | 1980,67 | 469,00 | 6,59 | 1,22 | 79,74 | 3,06 | 11,31 | 17,29 | 3,99 |
A tápérték adatokat, egy teljes 32 cm-es pizzára számoltuk ki.
Nem tartalmazza az esetleges extrák hozzáadott értékeit.
bottom of page