top of page
Tápérték adatok - teljes kiőrlésű pizza
TERMÉK NEVE | Energia kJ | Energia kcal | Zsír (g) | telített zsírsavak (g) | Szénhdrát (g) | Cukrok (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pane con rosmarino | 2035,52 | 482,10 | 7,18 | 1,51 | 81,81 | 3,06 | 12,72 | 17,62 | 3,99 |
Porcini e Salsiccia | 4938,41 | 1178,88 | 60,49 | 29,76 | 86,43 | 4,89 | 11,32 | 65,80 | 8,92 |
Prosciutto | 4002,55 | 951,83 | 39,53 | 22,58 | 83,02 | 4,89 | 11,32 | 61,06 | 8,36 |
Prosciutto Crudo | 4774,47 | 1137,88 | 54,07 | 28,86 | 83,96 | 6,02 | 11,86 | 73,29 | 9,37 |
Prosciutto Crudo e Burrata | 5713,29 | 1363,43 | 76,63 | 43,46 | 85,90 | 7,64 | 11,92 | 77,19 | 9,44 |
Prosciutto e funghi � | 4029,90 | 958,38 | 39,56 | 22,52 | 84,48 | 5,88 | 11,82 | 61,91 | 8,25 |
Quattro formaggi | 5370,95 | 1281,78 | 66,37 | 41,31 | 82,67 | 4,89 | 11,32 | 83,26 | 8,97 |
Quattro stagioni | 4077,50 | 970,58 | 41,79 | 22,71 | 84,52 | 6,13 | 11,82 | 58,77 | 8,68 |
Rucola | 4233,18 | 1008,08 | 46,12 | 26,96 | 82,62 | 4,89 | 11,32 | 60,36 | 6,77 |
Salame | 4544,45 | 1083,78 | 54,47 | 27,74 | 81,69 | 5,01 | 11,32 | 61,76 | 8,72 |
Salame al tartufo | 5372,85 | 1283,78 | 72,17 | 41,06 | 82,38 | 4,89 | 21,72 | 61,37 | 6,32 |
Siciliana | 3894,63 | 926,66 | 39,45 | 21,84 | 84,55 | 5,39 | 13,52 | 52,77 | 8,37 |
A tápérték adatokat, egy teljes 32 cm-es pizzára számoltuk ki.
Nem tartalmazza az esetleges extrák hozzáadott értékeit.
bottom of page